PT.Rifan Financindo Yogyakarta
PT.Rifan Financindo Yogyakarta |
- Harga Emas Masih Kuat Nanjak | PT Rifan Financindo
- Dolar Berjaya, Emas Makin Tidak Berdaya | PT Rifan Financindo
- Emas Dunia Naik 3 Hari Beruntun, Harga Emas Antam kok Turun? | PT Rifan Financindo
- Maju Terus Pantang Mundur, Harga Emas Belum Juga Kendur | PT Rifan Financindo
| Harga Emas Masih Kuat Nanjak | PT Rifan Financindo Posted: 26 May 2022 07:58 PM PDT PT Rifan Financindo - Harga emas tetap menguat di tengah kencangnya arah kenaikan suku bunga acuan The Fed. Pada perdagangan Jumat (27/5/2022) pukul 06:20 WIB, harga emas dunia di pasar spot berada di US$ 1.851,61 per troy ons. Menguat 0,09%. Penguatan emas hari ini memutus tren negatif yang berlangsung selama Rabu dan Kamis (25-26 Mei 2022). Dalam sepekan, harga emas sudah menguat 0,32% secara point to point. Namun, dalam sebulan, harga emas melemah 1,8%. Penguatan emas hari ini terbilang luar biasa karena terjadi di tengah menguatnya tanda-tanda kebijakan agresif The Fed. Risalah dari pertemuan The Fed 3-4 Mei yang dirilis Rabu (25/51), menunjukkan bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) tersebut akan menaikkan suku bunga ke tingkat yang cukup tinggi untuk memerangi lonjakan inflasi. The Fed mengisyaratkan akan mengerek suku bunga acuan masing-masing 50 bps pada Juni dan Juli tahun ini. Beberapa pejabat The Fed juga menginginkan suku bunga acuan dinaikkan pada September jika inflasi belum juga terkendali. Presiden The Fed St. Louis James Bullard menyerukan agar The Fed menaikkan suku bunga menjadi sekitar 3,5% tahun ini dari 0,75-1% pada saat ini. "Risalah The Fed tidak mengubah apapun. Pasar mulai menyadari bawah The Fed akan terus bersikap agresif untuk mengontrol inflasi. Pengetatan kebijakan bukan lagi imajinasi. Sangat jelas sekarang kalau suku bunga akan naik," tutur Bart Melek, dari TD Securities, seperti dikutip Reuters.Sinyal kenaikan suku bunga acuan The Fed biasanya akan membuat dolar AS menguat dan yield surat utang pemerintah AS meningkat. Dolar AS yang menguat akan membuat harga emas makin mahal. Kenaikan yield membuat emas kehilangan daya tarik karena emas tidak menawarkan imbal hasil. Menariknya, baik indeks dollar maupun yield surat tang pemerintah AS melemah pada hari ini. Dolar AS memang sempat menguat pada penutupan perdagangan Kamis (25/5) tetapi kembali melemah pada pagi hari ini. Merujuk data Refinitiv pada Jumat pagi pukul 06:35 WIB, Dollar index melemah 0,3% ke level 101,758 atau yang terendah dalam sebulan terakhir. Sementara itu, yield surat utang pemerintah AS tenor 10 tahun melemah ke 2,74% pada pagi hari ini. Yield terus melemah sejak Selasa (24/5/2022). Pelemahan dollar AS dan yield surat utang pemerintah inilah yang kemudian membantu pergerakan emas. Sumber : cnbindonesia PT Rifan Financindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolar Berjaya, Emas Makin Tidak Berdaya | PT Rifan Financindo Posted: 26 May 2022 08:00 PM PDT PT Rifan Financindo - Harga emas belum juga membaik. Pada perdagangan Selasa (10/5/2022) pukul 06:20 WIB, harga emas dunia di pasar spot berada di US$ 1.853,81 per troy ons. Melemah tipis 0,01%. Dalam sepekan terakhir, harga emas sudah terkoreksi 1,44% secara point to point. Sementara dalam sebulan melemah 5,1%. David Meger, dari High Ridge Futures, mengatakan emas terus melemah karena dolar Amerika Serikat (AS) menguat sangat kencang. Kondisi ini membuat emas kehilangan daya tarik karena investor harus menghabiskan uang lebih banyak untuk membeli emas. "Dolar AS meledak dan terus melonjak karena ekspektasi kebijakan The Fed yang agresif. Kondisi ini membuat harga emas sulit merangkak naik karena emas kini berkurang drastis daya tariknya," tulus David, seperti dikutip dari CNBC International. Sepanjang pekan lalu, indeks dolar AS tercatat menguat 0,68% dan hari ini naik lagi sekitar 0,4% ke 104,1 yang merupakan level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Yield untuk surat utang pemerintah AS tenor 10 tahun juga menembus 3%. "Kenaikan dolar AS dan yield surat utang pemerintah AS yang terus terjadi membatasi pergerakan emas," tutur Ravindra Rao, kepala riset komoditas dari Kotak Securities Ltd, seperti dikutip dari mining.com. Rao mengatakan harga emas sebenarnya bisa jatuh lebih dalam. Namun, pelemahan emas masih ditolong sejumlah faktor seperti kekhawatiran memburuknya perekonomian di China serta ketegangan perang Rusia-Ukraina. Sumber : cmbindonesia PT Rifan Financindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emas Dunia Naik 3 Hari Beruntun, Harga Emas Antam kok Turun? | PT Rifan Financindo Posted: 26 May 2022 08:03 PM PDT PT Rifan Financindo - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) atau yang dikenal dengan emas Antam turun tipis pada perdagangan Selasa (9/10). Padahal laju kenaikan harga emas dunia masih belum terhenti, hingga Senin kemarin sudah naik 3 hari beruntun dan berada di level tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Melansir data dari situs resmi milik PT Antam, logammulia.com, harga emas hari ini turun Rp 2.000/gram. Emas dengan berat 1 gram dijual Rp 943.000/batang, secara persentase turun 0,21%. Harga jual tersebut belum termasuk pajak 0,9% bagi pembelian tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 0,45% dengan NPWP. PT Antam menjual emas batangan mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut daftar lengkap harga emas batangan di situs logammulia.com.
Harga emas dunia kemarin menguat 0,41% ke US$ 1.824,26/troy ons yang merupakan level penutupanm tertinggi sejak 3 September lalu. Dalam 3 hari, total harga emas dunia menguat lebih dari 3%. Meski demikian, harga emas Antam hari ini malah turun. Penyebabnya, nilai tukar rupiah yang menguat hingga 0,49% melawan dolar Amerika Serikat (AS) awal pekan kemarin. Pergerakan harga emas dunia memang faktor yang menentukan harga emas Antam, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi yakni nilai tukar rupiah serta supply-demand. Dua faktor tersebut membuat persentase kenaikan/penurunan emas Antam terkadang lebih besar/kecil ketimbang emas dunia, bahkan terkadang berlawan arah, seperti yang terjadi hari ini. Meski demikian, harga emas Antam berpeluang kembali naik melihat harga emas dunia yang diperkirakan terus menanjak. Hasil survei mingguan yang dilakukan Kitco menunjukkan harga emas berpeluang melanjutkan kenaikan di pekan ini. Dari 18 analis di Wall Street yang disurvei, sebanyak 10 orang memprediksi emas akan naik di pekan ini, 2 analis turun dan sisanya netral. Sementara survei yang dilakukan terhadap pelaku pasar, dengan 326 partisipas menunjukkan 52% memberikan proyeksi emas akan kembali naik, 30% memprediksi turun dan sisanya netral. Baik analis dan pelaku pasar mayoritas melihat harga emas dunia akan kembali naik di pekan ini, sehingga bisa menjadi kabar bagus bagi emas Antam. Robert Minter, direktur strategi investasi di abrdn (sebelumnya bernama Aberdeen Standard Investment) mengatakan harga emas saat ini seharusanya berada di dekat US$ 1.900/troy ons, bukan US$ 1.800/troy ons. "Jika anda melihat yield (imbal hasil obligasi) riil saat ini, emas seharusnya berada di dekat US$ 1.900/troy ons bukan US$ 1.800/troy ons. Harga emas saat ini sedang murah bagi kami," kata Minter sebagaimana dilansir Kitco, Selasa (2/11). Sumber : cnbindonesia PT Rifan Financindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maju Terus Pantang Mundur, Harga Emas Belum Juga Kendur | PT Rifan Financindo Posted: 26 May 2022 08:01 PM PDT PT Rifan Financindo - Harga emas masih betah dalam zona pendakian. Pada perdagangan Selasa (24/5/2022) pukul 06:30 WIB, harga emas dunia di pasar spot berada di US$ 1.854,19 per troy ons. Harga emas menguat 0,05%. Level harga tersebut adalah yang tertinggi sejak 6 Mei 2022 atau lebih dari dua pekan terakhir terakhir. Dalam sepekan, harga emas sudah menguat 2,2% secara point to point. Analis FXTM Lukman Otunuga mengatakan kenaikan harga emas tidak bisa dipisahkan dari pelemahan dollar Amerika Serikat (AS), lonjakan inflasi, serta kekhawatiran memburuknya ekonomi global. "Dalam jangka pendek, pelemahan dolar AS bisa menggerakkan harga emas. Emas memang tengah menanjak tetapi kebijakan The Fed yang agresif bisa menjadi halangan besar bagi emas untuk terus merangkak naik," tutur Otunuga, seperti dikutip dari Reuters. Merujuk pada Revinitif, Dollar Index ada di angka 102,09 pada pagi hari ini. Level tersebut adalah yang terendah sejak 24 April 2022 atau dalam sebulan terakhir. Pelemahan dolar AS akan membantu emas karena harga sang logam mulia menjadi murah bagi investor. "Harga emas tengah menanjak karena dolar AS terus melemah. Investor mulai menyadari bahwa inflasi mungkin akan menjadi persoalan panjang," tutur Jim Wycoff dari Kitco.Namun, Rupert Rowling, dari Kinesis Money mengingatkan kebijakan agresif The Fed bisa membuat harga emas kembali berbalik arah. Pasar berekspektasi The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan mereka pada bulan mendatang. Kenaikan suku bunga The Fed akan berdampak negatif ke emas karena bisa membuat dollar AS melonjak serta meningkatkan yield surat utang pemerintah AS. "Kenaikan harga emas tentu disambut hangat pemegang emas tetapi pertanyaannya sejauh mana emas akan terus naik. Kenaikan emas masih harus dihadapkan pada kenyataan bahwa suku bunga acuan AS dan Eropa kemungkinan akan naik dalam beberapa bulan mendatang," tuturnya. Sumber : cnbindonesia PT Rifan Financindo |
| You are subscribed to email updates from PT.Rifan Financindo Yogyakarta. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Comments
Post a Comment