PT.Rifan Financindo Yogyakarta
PT.Rifan Financindo Yogyakarta |
- Minyak Melonjak Jelang Pertemuan OPEC | PT Rifan
- Thailand Pangkas Perkebunan Karet Pada 2036 | PT Rifan
- Meledak di Monas, Ini Deretan Kegunaan Granat Asap dalam Pertempuran | PT Rifan Financindo
| Minyak Melonjak Jelang Pertemuan OPEC | PT Rifan Posted: 04 Dec 2019 10:18 PM PST PT Rifan - Harga ninyak melonjak paling tinggi dalam lebih dari dua bulan terakhir pada Rabu (4/12/2019), di tengah meningkatnya optimisme kesepakatan perdagangan AS-China Selain itu, minyak mentah mendapat dorongan menjelang pertemuan OPEC dan sekutunya untuk membahas perluasan atau kemungkinan penambahan batas produksi. Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari menguat 2,33 poin ke level US$58,43 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak Brent untuk kontrak Februari ditutup menguat 2,18 poin ke level US$63 di ICE Futures Europe Exchange yang berbasis di London. Minyak mentah acuan global diperdagangkan dengan premi US$4,66 terhadap WTI untuk bulan yang sama. Dilansir Bloomberg, AS dan China bergerak lebih dekat untuk menyepakati jumlah tarif yang akan dicabut dalam kesepakatan perdagangan fase pertama. Hal in i menghidupkan kembali harapan untuk mengakhiri sengketa perdagangan yang telah berlangsung selama lebih dari setahun. "Harapan perdagangan AS-China memberi kontribusi pada reli hari ini," kata Timothy Evans, analis energi berjangka untuk Citi Futures, seperti dikutip Bloomberg. Dari sini, pasar akan melihat ke pertemuan yang banyak ditunggu-tunggu pekan ini di antara OPEC dan sekutunya mengenai kebijakan pasokannya. "Kita harus menunggu setidaknya besok untuk mempelajari keputusan kebijakan yang sebenarnya," kata Evans. Sebelumnya, dalam diskusi pra-pertemuan OPEC+, Irak mundur dari proposal awal untuk memperdalam pengurangan produksi yang sudah ada untuk mengelola permintaan yang melambat. Berita tersebut menyebabkan minyak mentah melemah singkat, sebelum akhirnya kembali ke zona hijau. Data inventaris AS mingguan menambah sentimen positif. Energy Information Administration (EIA) melaporkan menurunan cadanganminyak mentah AS sebesar 4,86 juta barel, lebih dari perkiraan pasar. Selain itu, peningkatan tajam dalam permintaan minyak mentah dari penyulingan mengimbangi pertumbuhan bensin dan persediaan minyak suling.
Sumber: Market.bisnis PT Rifan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Pangkas Perkebunan Karet Pada 2036 | PT Rifan Posted: 04 Dec 2019 10:16 PM PST PT Rifan - Thailand telah menetapkan target jangka panjang untuk mengurangi perkebunan karet dan menggenjot pemanfaatan lokal dan ekspor. Dalam pernyataan pemerintah Thailand seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (4/12/2019), perkebunan karet di negara itu akan dikurangi sebanyak 21 persen menjadi 2,94 juta hektare pada 2036 dari 3,72 hektare pada 2016. Sementara itu, pemanfaatan karet lokal diperkirakan tumbuh 35 persen dari 13,6 persen untuk saat ini. Adapun ekspor produk karet akan meningkat menjadi 800 miliar baht atau US$26,4 triliun per tahun dari 250 baht pada saat ini. Thailand merupakan produsen utama karet dunia. Berdasarkan laporan Thailand Board of Investment, produksi karet Negeri Gajah Putih menyumbang hampir 36 persen dari keseluruhan produksi karet dunia pada 2017. Data Thai Rubber Association menunjukkan produksi karet Negeri Gajah Putih mencapai 4,84 juta ton pada tahun lalu. Dari perdagangan berjangka, harga karet alam di Tokyo Commodity Exchange ditutup melemah 0,3 poin di posisi 189,0 yen per kilogram, Rabu (3/12/2019). Jiong Gu, analis di Yutaka Shoji mengatakan, harga karet mengalami reli cukup kuat dalam dua bulan terakhir karena harganya yang rendah. Namun sekarang tampaknya sudah mulai kehabisan tenaga. "Saya perkirakan para investor memperbaiki posisi mereka sebelum 15 Desember saat tarif tambahan AS untuk impor China mulai berlaku," katanya dilansir dari Reuters, Kamis (4/12/2019). Amerika Serikat siap untuk mengenakan tarif 15 persen tambahan untuk sekitar US$156 miliar produk China pada 15 Desember. Sementara itu, Jepang, salah satu importir karet alam global, dikabarkan sedang mempersiapkan paket stimulus ekonomi senilai US$120 miliar untuk mendukung pertumbuhan yang rapuh. Sumber: News.detik PT Rifan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meledak di Monas, Ini Deretan Kegunaan Granat Asap dalam Pertempuran | PT Rifan Financindo Posted: 04 Dec 2019 10:15 PM PST PT Rifan Financindo - Sebuah ledakan terjadi di Kawasan Monas. Ledakan yang mengakibatkan korban luka ini diduga berasal dari granat asap. Begini deretan granat asap dalam pertempuran. Dalam buku 'The Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military' yang disusun oleh Spencer C Tucker, granat asap adalah salah satu jenis granat yang lazimnya dipakai untuk menandai target zona pendaratan militer. Umumnya, semua granat asap yang diproduksi Amerika Serikat bentuknya silindris seperti kaleng. Batang tubuhnya terbuat dari lapisan baja lengkap dengan dua lubang untuk asap. Ukurannya bisa mencapai 5,7 inci atau sekitar 13 cm dan berat 0,9 kg. Granat M-8, untuk menandai zona Jenis granat asap pun beragam. Ada yang granat asap AS berjenis M-8. Granat ini memiliki ciri asap yang warnanya putih. Umumnya, granat ini dipakai untuk menandai zona target. Granat tipe ini bisa menghasilkan asap yang pekat, sehingga biasa mereka yang melemparkan granat ini memakai masker topeng. Granat M-18, untuk memperjelas zona target Ada pula granat tipe M-18 dengan empat warna asap, yakni kuning, merah, hijau dan ungu. Granat ini memiliki asap dengan kandungan hexachloroethane-zinc (HC). Zat ini memiliki sifat beracun dan bisa merusak kesehatan jika terhirup dalam jangka panjang. Fungsi granat M-18 ini umumnya sama seperti granat asap lain, yakni untuk menandai zona target. Namun asap yang berwarna-warni bisa lebih memperjelas zona target. Granat M-15, menandai zona dengan ledakan Meskipun umumnya granat asap dipakai untuk menandai zona pendaratan, ada pula tipe granat asap yang berbahaya jika meledak, yakni granat M-15 dengan asap fosfor putih. Mengutip dari laman FAS Military Analysis Network, dalam radius 17 seseorang harus memakai pakaian tertutup agar terlindung dari partikel panas ledakan M-15. Suhu panas ledakannya bisa mencapai 2.760 derajat C. Asap yang keluar berwarna abu-abu. Sebelumnya, ledakan itu diketahui terjadi sekitar pukul 07.15 WIB di sisi utara Monas. Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy menyatakan ledakan berasal dari granat asap. Ledakan itu melukai dua orang prajurit TNI bernama Serka Fajar dan Praka Gunawan. Kedua korban dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Saat ini keduanya sedang dalam perawatan. Polisi pun mendalami asal muasal granat asap itu. Polda Metro menyebut granat asap bisa dimiliki anggota pasukan pengendalian massa (dalmas) dan mungkin tertinggal. "Granat asap itu kan bisa dimiliki oleh anggota kita seperti pasukan dalmas dan lain-lain. Mungkin bisa tertinggal atau lainnya. Kita belum tahu ini asalnya dari mana. Kita akan dalami nanti setelah ini," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019). Sumber: News.detik PT Rifan Financindo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| You are subscribed to email updates from PT.Rifan Financindo Yogyakarta. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Comments
Post a Comment